減速箱技術數據
級數 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 16,21, 26,28, 35 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186,? 231 | 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1526 |
最大傳連續輸功率(W) | 15 | 7 | 2 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 19 | 9 | 3 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.9 | 1.6 | 2 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 1.15 | 2 | 2.5 |
最高連續輸入轉速(rpm) | 10000 | 12000 | 14000 |
最高瞬時輸入轉速(rpm) | 12500 | 15000 | 17500 |
最大效率(%) | 80 | 70 | 60 |
空載平均空回(°) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最大軸向動態載荷(N) | 40 | 40 | 40 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 100 | 120 | 120 |
齒輪箱長度L1(mm) | 29.9 | 37 | 41 |
重量(G) | 40.2 | 60.2 | 62.2 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長 (mm) |
齒輪箱額定容許力矩 (NM) |
齒輪箱瞬間容許力矩 (NM) |
減速比 | 減速箱長L1 (mm) |
||||
空載轉速 (rpm) |
空載電流 (mA max) |
負載轉速 (rpm) |
負載電流 (mA Max) |
轉矩 (gf.cm) |
轉矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD019019-138 | 12 | 50 | 300 | 45 | 1200 | 10626 | 1.04 | 85 | 5.5 | 6.5 | 138 | 37 |